Technische Daten
Die individuellen Anforderungen unserer Kunden sind sehr verschieden und fordern von uns und unseren Produkten Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Höchstleistungen. Daran lassen wir uns gerne messen.
| Grundmaschine | Trommelsieb NH 6020 H Raupe |
| Beschreibung | Raupenfahrwerk mit zwei Fahrgeschwindigkeiten |
| Gesamtgewicht | ca. 22.000 kg |
| Antrieb | Dieselhydraulisch |
| Leistung Dieselmotor | 74 kW bei 2.200 U/min |
| Abgasnorm | Entsprechend der neuesten Abgasnorm |
| Hubraum | 4,5 Liter |
| Kraftstofftank | 300 Liter |
| Bunkervolumen | 5 m³ |
| Siebtrommel | |
| Länge | 5.500 mm |
| Durchmesser | 2.000 mm |
| Materialstärke | 6 - 8 - 10 - 12 mm |
| Lochweite | 8 - 100 mm |
| Trommeldrehzahl | 0 - 21 U/min |








































