Technische Daten
Für uns sind Ihre Vorgaben und Wünsche entscheidend. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die richtigen Strategien für eine effiziente, kostengünstige und sichere Aufbereitung.
| Grundmaschine | 3F Raupe |
| Beschreibung | Kettenfahrwerk |
| Gesamtgewicht | ca. 24.000 kg |
| Antrieb | Dieselhydraulisch |
| Leistung | 129 kW bei 2.000 U/min |
| Abgasnorm | Entsprechend der neuesten Abgasnorm |
| Hubraum | 4,5 Liter |
| Kraftstofftank | 300 Liter |
| Bunkervolumen | bis zu 7,5 m³ |
| Siebdeck Feinfraktion | |
| Breite | 1.250 mm |
| Länge | 6.900 mm |
| Fraktionen | 10-200 mm |
| Sterngröße | 300, 287, 230, 216 oder 170 mm |
| Sterndrehzahl | 0-230 U/min stufenlos regelbar |
| Siebdeck Mittelfraktion | |
| Breite | 1.250 mm |
| Länge | 3.700 mm |
| Fraktionen | 28 - 200 mm |
| Sterngröße | 300 mm |
| Sterndrehzahl | 0 - 180 U/min stufenlos regelbar |








































