Technische Daten
Welche Siebmaschine entspricht Ihren Anforderungen und hat für Sie den größten Nutzen? Wir beraten Sie diesbezüglich gerne und beantworten Ihnen alle Fragen.
| Grundmaschine | 2F Raupe |
| Beschreibung | Kettenfahrwerk |
| Gesamtgewicht | ca. 22.000 kg |
| Antrieb | Dieselhydraulisch |
| Leistung | 93 kW bei 2.200 U/min |
| Abgasnorm | Entsprechend der neuesten Abgasnorm |
| Hubraum | 4,5 Liter |
| Kraftstofftank | 300 Liter |
| Bunkervolumen | bis zu 7,5 m³ |
| Siebdeck | |
| Breite | 1.250 mm |
| Länge | 6.900 mm |
| Fraktionen | 10-200 mm |
| Sterngröße | 300, 287, 230, 216 oder 170 mm |
| Sterndrehzahl | 0-230 U/min stufenlos regelbar |








































