Technische Daten
Auf Ihrer Agenda steht die Aufbereitung besonders schwierigen Materials? Wir beraten Sie gerne bezüglich der Vorteile des Spannwellensiebs.
| Grundmaschine | Spannwellensieb XF75-2 |
| Beschreibung | Sattelauflieger für 80 km/h gem. StVO, mit ABS |
| Gesamtgewicht | ca. 21.000 kg |
| Antrieb | Dieselhydraulisch |
| Leistung | 61 kW bei 2.200 U/min |
| Abgasnorm | Entsprechend der neuesten Abgasnorm |
| Hubraum | 4,5 Liter |
| Kraftstofftank | 300 Liter |
| Bunkervolumen | bis zu 7,5 m³ |
| Siebdeck | |
| Siebfläche effektiv | 7,62 m² |
| Breite | 1.500 mm |
| Länge | 5.080 mm |
| Fraktionen | bis < 1 mm |
| Siebmatten | Quadrat- oder Langlochausführung (entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung) |








































